Team | Defense EO [includes GK] | Total EO | ||
---|---|---|---|---|
Pick a team from menu below to calculate defense/total EO |
Top10k | Overall | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | EO | (C) | (TC) | EO | (C) | (TC) | Score | |
Fábio Vieira | Arsenal | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
G.Jesus | Arsenal | 0.15% | 0.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Gabriel | Arsenal | 41.93% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
Havertz | Arsenal | 0.68% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7 |
Hein | Arsenal | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
J.Timber | Arsenal | 6.74% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
Jorginho | Arsenal | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Kiwior | Arsenal | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Martinelli | Arsenal | 1.08% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7 |
Nwaneri | Arsenal | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Ødegaard | Arsenal | 1.57% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2 |
Raya | Arsenal | 18.57% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
Rice | Arsenal | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2 |
Saka | Arsenal | 0.4% | 0.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Saliba | Arsenal | 9.35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Thomas | Arsenal | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2 |
Tierney | Arsenal | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Tomiyasu | Arsenal | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Trossard | Arsenal | 0.22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10 |
White | Arsenal | 0.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Zinchenko | Arsenal | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Neto | Arsenal | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Sterling | Arsenal | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Calafiori | Arsenal | 0.02% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Lewis-Skelly | Arsenal | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2 |
Merino | Arsenal | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2 |
Oulad M'hand | Arsenal | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Setford | Arsenal | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Kacurri | Arsenal | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Heaven | Arsenal | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Kabia | Arsenal | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Nichols | Arsenal | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Butler-Oyedeji | Arsenal | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Bailey | Aston Villa | 0.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
Barkley | Aston Villa | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Barrenechea | Aston Villa | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Buendia | Aston Villa | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Cash | Aston Villa | 0.04% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4 |
Dendoncker | Aston Villa | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Diaby | Aston Villa | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Diego Carlos | Aston Villa | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Digne | Aston Villa | 0.44% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4 |
Dobbin | Aston Villa | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Duran | Aston Villa | 0.05% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
Gauci | Aston Villa | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Hause | Aston Villa | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Iling Jr | Aston Villa | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Kamara | Aston Villa | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
Kesler-Hayden | Aston Villa | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Konsa | Aston Villa | 0.44% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
Maatsen | Aston Villa | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Marschall | Aston Villa | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Martinez | Aston Villa | 0.68% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2 |
McGinn | Aston Villa | 0.02% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Mings | Aston Villa | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
Nedeljkovic | Aston Villa | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Olsen | Aston Villa | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Pau | Aston Villa | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Ramsey | Aston Villa | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2 |
Rogers | Aston Villa | 10.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
Sinisalo | Aston Villa | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Sousa | Aston Villa | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Tielemans | Aston Villa | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8 |
Watkins | Aston Villa | 6.15% | 0.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8 |
Onana | Aston Villa | 0.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
Bogarde | Aston Villa | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
Swinkels | Aston Villa | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Zych | Aston Villa | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Young | Aston Villa | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Broggio | Aston Villa | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Jimoh | Aston Villa | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Malen | Aston Villa | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
A. Garcia | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
Aarons | Bournemouth | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Adams | Bournemouth | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5 |
Anthony | Bournemouth | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Brooks | Bournemouth | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3 |
Christie | Bournemouth | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
Cook | Bournemouth | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2 |
Enes Ünal | Bournemouth | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Faivre | Bournemouth | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
H.Traorè | Bournemouth | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Hill | Bournemouth | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Jebbison | Bournemouth | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Kerkez | Bournemouth | 1.35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7 |
Kluivert | Bournemouth | 0.35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22 |
Mepham | Bournemouth | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
O.Dango | Bournemouth | 0.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4 |
Paulsen | Bournemouth | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Philip | Bournemouth | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Scott | Bournemouth | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Semenyo | Bournemouth | 2.86% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5 |
Senesi | Bournemouth | 0.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Sinisterra | Bournemouth | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Smith | Bournemouth | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Tavernier | Bournemouth | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Travers | Bournemouth | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Zabarnyi | Bournemouth | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2 |
Arrizabalaga | Bournemouth | 0.06% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3 |
Huijsen | Bournemouth | 0.32% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2 |
J.Araujo | Bournemouth | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Dennis | Bournemouth | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Evanilson | Bournemouth | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Kinsey | Bournemouth | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Winterburn | Bournemouth | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
Harris | Bournemouth | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Rees-Dottin | Bournemouth | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
Akinmboni | Bournemouth | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Soler | Bournemouth | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Adu-Adjei | Bournemouth | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Sadi | Bournemouth | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
McKenna | Bournemouth | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Silcott-Duberry | Bournemouth | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Ajer | Brentford | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Brierley | Brentford | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Collins | Brentford | 0.02% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
Damsgaard | Brentford | 0.02% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3 |
Dasilva | Brentford | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Flekken | Brentford | 1.81% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3 |
Henry | Brentford | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Hickey | Brentford | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Janelt | Brentford | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3 |
Jensen | Brentford | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
Ji-soo | Brentford | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Konak | Brentford | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Lewis-Potter | Brentford | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2 |
Mbeumo | Brentford | 34.32% | 0.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2 |
Mee | Brentford | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Nørgaard | Brentford | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
Onyeka | Brentford | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Peart-Harris | Brentford | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Pinnock | Brentford | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Roerslev | Brentford | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Schade | Brentford | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
Thiago | Brentford | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Toney | Brentford | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Valdimarsson | Brentford | 0.02% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Wissa | Brentford | 4.03% | 0.02% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2 |
Yarmoliuk | Brentford | 0.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2 |
Zanka | Brentford | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Carvalho | Brentford | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Van den Berg | Brentford | 0.02% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
Trevitt | Brentford | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
G.Nunes | Brentford | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Meghoma | Brentford | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Yogane | Brentford | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Maghoma | Brentford | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Arthur | Brentford | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Adingra | Brighton | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Baker-Boaitey | Brighton | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Baleba | Brighton | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
Barco | Brighton | 0.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Cozier-Duberry | Brighton | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Dahoud | Brighton | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Dunk | Brighton | 0.06% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2 |
Enciso | Brighton | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
Estupiñan | Brighton | 0.29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2 |
Ferguson | Brighton | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Gilmour | Brighton | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Gross | Brighton | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Hinshelwood | Brighton | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
I.Osman | Brighton | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Igor | Brighton | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
João Pedro | Brighton | 15.59% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2 |
Kozlowski | Brighton | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Lamptey | Brighton | 0.04% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
March | Brighton | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Mazilu | Brighton | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Milner | Brighton | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Minteh | Brighton | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12 |
Mitoma | Brighton | 0.28% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12 |
Moder | Brighton | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
O’Mahony | Brighton | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Offiah | Brighton | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Peupion | Brighton | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Sarmiento | Brighton | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Steele | Brighton | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Undav | Brighton | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Van Hecke | Brighton | 0.09% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2 |
Veltman | Brighton | 0.03% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2 |
Verbruggen | Brighton | 2.51% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2 |
Webster | Brighton | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Welbeck | Brighton | 0.08% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2 |
Wieffer | Brighton | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Gruda | Brighton | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Ayari | Brighton | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2 |
Moran | Brighton | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Rushworth | Brighton | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Georginio | Brighton | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6 |
F.Kadıoğlu | Brighton | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
O'Riley | Brighton | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Samuels | Brighton | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Cahill | Brighton | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
McConville | Brighton | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Slater | Brighton | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Gómez | Brighton | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
Andrey Santos | Chelsea | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Ângelo | Chelsea | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
B.Badiashile | Chelsea | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Bergström | Chelsea | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Bettinelli | Chelsea | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Caicedo | Chelsea | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
Casadei | Chelsea | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Chalobah | Chelsea | 0.22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8 |
Chilwell | Chelsea | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Chukwuemeka | Chelsea | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Colwill | Chelsea | 2.7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Cucurella | Chelsea | 1.69% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9 |
D.D.Fofana | Chelsea | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Deivid | Chelsea | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Dewsbury-Hall | Chelsea | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6 |
Disasi | Chelsea | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
Enzo | Chelsea | 0.88% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Gallagher | Chelsea | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Gilchrist | Chelsea | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Gusto | Chelsea | 0.09% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
James | Chelsea | 0.09% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6 |
Kellyman | Chelsea | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Lavia | Chelsea | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Lukaku | Chelsea | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
M.Sarr | Chelsea | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Madueke | Chelsea | 0.06% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7 |
Marc Guiu | Chelsea | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Mudryk | Chelsea | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
N.Jackson | Chelsea | 15.59% | 0.02% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2 |
Nkunku | Chelsea | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Palmer | Chelsea | 111.38% | 13.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2 |
Petrović | Chelsea | 0.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Renato Veiga | Chelsea | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Sánchez | Chelsea | 12.36% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2 |
Tosin | Chelsea | 0.02% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7 |
W.Fofana | Chelsea | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Sancho | Chelsea | 0.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
Neto | Chelsea | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2 |
Wiley | Chelsea | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Jørgensen | Chelsea | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
João Félix | Chelsea | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
Rak-Sakyi | Chelsea | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
George | Chelsea | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Acheampong | Chelsea | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Nketiah | Crystal Palace | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4 |
Ahamada | Crystal Palace | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
C.Doucouré | Crystal Palace | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
C.Richards | Crystal Palace | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6 |
Chadi Riad | Crystal Palace | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Clyne | Crystal Palace | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
Ebiowei | Crystal Palace | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Eze | Crystal Palace | 7.95% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6 |
Guéhi | Crystal Palace | 1.18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8 |
Henderson | Crystal Palace | 10.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6 |
Holding | Crystal Palace | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Hughes | Crystal Palace | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3 |
Kamada | Crystal Palace | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3 |
Lerma | Crystal Palace | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Mateta | Crystal Palace | 10.04% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13 |
M.França | Crystal Palace | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Matthews | Crystal Palace | 0.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Mitchell | Crystal Palace | 0.49% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6 |
Muñoz | Crystal Palace | 13.6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6 |
Ozoh | Crystal Palace | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Rak-Sakyi | Crystal Palace | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Schlupp | Crystal Palace | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
Ward | Crystal Palace | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Wharton | Crystal Palace | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Turner | Crystal Palace | 0.03% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
I.Sarr | Crystal Palace | 9.66% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3 |
Umeh-Chibueze | Crystal Palace | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Devenny | Crystal Palace | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
Agbinone | Crystal Palace | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Rodney | Crystal Palace | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Lacroix | Crystal Palace | 0.03% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7 |
Kporha | Crystal Palace | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Marsh | Crystal Palace | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Esse | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
Broja | Everton | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
A.Doucoure | Everton | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
Beto | Everton | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Branthwaite | Everton | 0.02% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
Calvert-Lewin | Everton | 0.04% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5 |
Coleman | Everton | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Gana | Everton | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11 |
Garner | Everton | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Harrison | Everton | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Holgate | Everton | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Iroegbunam | Everton | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
J.Virginia | Everton | 0.02% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Keane | Everton | 0.02% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
Maupay | Everton | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
McNeil | Everton | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Mykolenko | Everton | 0.93% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
Ndiaye | Everton | 0.08% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7 |
Patterson | Everton | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
Pickford | Everton | 7.65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2 |
Tarkowski | Everton | 0.07% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
Y. Chermiti | Everton | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Young | Everton | 0.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Lindstrøm | Everton | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3 |
O'Brien | Everton | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2 |
Armstrong | Everton | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Metcalfe | Everton | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Begovic | Everton | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Dixon | Everton | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Mangala | Everton | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2 |
Bates | Everton | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Sherif | Everton | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Nelson | Fulham | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Smith Rowe | Fulham | 0.6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11 |
Andersen | Fulham | 0.45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6 |
Adama | Fulham | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6 |
Andreas | Fulham | 0.03% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Bassey | Fulham | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6 |
Benda | Fulham | 0.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Cairney | Fulham | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
Castagne | Fulham | 2.53% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6 |
Diop | Fulham | 0.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
Harris | Fulham | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Iwobi | Fulham | 7.39% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
Leno | Fulham | 0.89% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7 |
Lukić | Fulham | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5 |
Mbabu | Fulham | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Muniz | Fulham | 0.03% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
Raúl | Fulham | 19.08% | 0.04% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2 |
Ream | Fulham | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Reed | Fulham | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Robinson | Fulham | 51.6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8 |
